銑削刀具,車削刀具,孔.螺紋加工刀具,機(jī)床附件,奇難復(fù)雜異形等非標(biāo)產(chǎn)品
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥39.00元/支
產(chǎn)品品牌ZHENJIN
最小起訂≥10 支
供貨總量13297 支
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)48
企業(yè)旺鋪http://zhenjin.sjooo.com/
更新日期2024-10-29 17:33
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
ZHENJIN |
所在地: |
江蘇 常州市 |
起訂: |
≥10 支 |
供貨總量: |
13297 支 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
R徑: |
0.05-0.95mm |
刃長(zhǎng): |
0.1-1.9mm |
總長(zhǎng): |
40-50mm |
微小徑銑刀是比較小、比較細(xì)的銑刀,用于加工微小工件以及薄片工件的合適刀具。
隨著工業(yè)的不斷發(fā)展,微小加工已經(jīng)成為制造業(yè)中其中一種重要的加工方式,應(yīng)用比較廣泛,比如汽車零部件、電子電器產(chǎn)品外殼、儀器儀表零件等的精密孔系加工,以及模具制造中的型腔與凹坑等精加工,包括非工業(yè)的如雕刻、銑牙等。
由于它本身是微小刀具,因此銑削時(shí)也不會(huì)產(chǎn)生較多切屑,也容易被我們理解為,通常用于精細(xì)加工。
使用過(guò)程中還是需要注意的,因?yàn)?strong>小徑銑刀本身很小嘛,所以也就脆弱,進(jìn)給量要控制好,如果太大就容易斷刀。
序號(hào) | 規(guī)格 型號(hào) | 刃徑 | 刃長(zhǎng) | 柄徑 | 總長(zhǎng) | 刃數(shù) |
刃徑*刃長(zhǎng)*柄徑*總長(zhǎng)*刃數(shù) | D | Lc | d | L | F | |
1 | D0.10*0.2*d4*50L*2F | 0.10 | 0.2 | 4 | 50 | 2 |
2 | D0.15*0.3*d4*50L*2F | 0.15 | 0.3 | 4 | 50 | 2 |
3 | D0.20*0.4*d4*50L*2F | 0.20 | 0.4 | 4 | 50 | 2 |
4 | D0.25*0.5*d4*50L*2F | 0.25 | 0.5 | 4 | 50 | 2 |
5 | D0.30*0.6*d4*50L*2F | 0.30 | 0.6 | 4 | 50 | 2 |
6 | D0.35*0.7*d4*50L*2F | 0.35 | 0.7 | 4 | 50 | 2 |
7 | D0.40*0.8*d4*50L*2F | 0.40 | 0.8 | 4 | 50 | 2 |
8 | D0.45*0.9*d4*50L*2F | 0.45 | 0.9 | 4 | 50 | 2 |
9 | D0.50*1.0*d4*50L*2F | 0.50 | 1.0 | 4 | 50 | 2 |
10 | D0.55*1.1*d4*50L*2F | 0.55 | 1.1 | 4 | 50 | 2 |
11 | D0.60*1.2*d4*50L*2F | 0.60 | 1.2 | 4 | 50 | 2 |
12 | D0.65*1.3*d4*50L*2F | 0.65 | 1.3 | 4 | 50 | 2 |
13 | D0.70*1.4*d4*50L*2F | 0.70 | 1.4 | 4 | 50 | 2 |
14 | D0.75*1.5*d4*50L*2F | 0.75 | 1.5 | 4 | 50 | 2 |
15 | D0.80*1.6*d4*50L*2F | 0.80 | 1.6 | 4 | 50 | 2 |
16 | D0.85*1.7*d4*50L*2F | 0.85 | 1.7 | 4 | 50 | 2 |
17 | D0.90*1.8*d4*50L*2F | 0.90 | 1.8 | 4 | 50 | 2 |
18 | D0.95*1.9*d4*50L*2F | 0.95 | 1.9 | 4 | 50 | 2 |
序號(hào) | 規(guī)格 型號(hào) | 球頭半徑 | 刃長(zhǎng) | 柄徑 | 總長(zhǎng) | 刃數(shù) |
球頭半徑*刃長(zhǎng)*柄徑*總長(zhǎng)*刃數(shù) | R | Lc | D | L | F | |
1 | R0.05*0.2*D4*50L*2F | 0.05 | 0.2 | 4 | 50 | 2 |
2 | R0.075*0.3*D4*50L*2F | 0.075 | 0.3 | 4 | 50 | 2 |
3 | R0.10*0.4*D4*50L*2F | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | 2 |
4 | R0.125*0.5*D4*50L*2F | 0.125 | 0.5 | 4 | 50 | 2 |
5 | R0.15*0.6*D4*50L*2F | 0.15 | 0.6 | 4 | 50 | 2 |
6 | R0.175*0.7*D4*50L*2F | 0.175 | 0.7 | 4 | 50 | 2 |
7 | R0.20*0.8*D4*50L*2F | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | 2 |
8 | R0.225*0.9*D4*50L*2F | 0.225 | 0.9 | 4 | 50 | 2 |
9 | R0.25*1.0*D4*50L*2F | 0.25 | 1.0 | 4 | 50 | 2 |
10 | R0.275*1.1*D4*50L*2F | 0.275 | 1.1 | 4 | 50 | 2 |
11 | R0.30*1.2*D4*50L*2F | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 2 |
12 | R0.325*1.3*D4*50L*2F | 0.325 | 1.3 | 4 | 50 | 2 |
13 | R0.35*1.4*D4*50L*2F | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | 2 |
14 | R0.375*1.5*D4*50L*2F | 0.375 | 1.5 | 4 | 50 | 2 |
15 | R0.40*1.6*D4*50L*2F | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | 2 |
16 | R0.425*1.7*D4*50L*2F | 0.425 | 1.7 | 4 | 50 | 2 |
17 | R0.45*1.8*D4*50L*2F | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | 2 |
18 | R0.475*1.9*D4*50L*2F | 0.475 | 1.9 | 4 | 50 | 2 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【微小徑球刀鋼用鋁用球頭銑刀鎢鋼R刀非標(biāo)定制刀具_(dá)銑刀_常州振金刀具有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【常州振金刀具有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【常州振金刀具有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【微小徑球刀鋼用鋁用球頭銑刀鎢鋼R刀非標(biāo)定制刀具_(dá)銑刀_常州振金刀具有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【微小徑球刀鋼用鋁用球頭銑刀鎢鋼R刀非標(biāo)定制刀具_(dá)銑刀_常州振金刀具有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!