LED地磚屏,LED互動(dòng)屏,LED室內(nèi)屏,LED戶外屏,舞臺(tái)租賃屏。
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥3200.00元/平方米
產(chǎn)品品牌世凱德
最小起訂≥1 平方米
供貨總量1000 平方米
發(fā)貨期限自買家付款之日起 15 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)20
企業(yè)旺鋪http://gzc2025.sjooo.com/
更新日期2025-03-28 16:12
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
世凱德 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 平方米 |
供貨總量: |
1000 平方米 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
亮度: |
1000cd/㎡ |
模組尺寸: |
250mm*250mm |
模組分辨率: |
64*64點(diǎn) |
SKD-DH3.91室內(nèi)參數(shù)表 | |||
參數(shù)名稱 | DH3.91 | ||
模組單元 | 像素結(jié)構(gòu) | SMD 1515 LED 1R, 1G, 1B | SMD1515LED 1R, 1G, 1B |
像素間距(mm) | 3.91 | 3.91 | |
模組物理分辨率(W*H) | 64*64 | 64*64 | |
模組視覺(jué)分辨率(W*H) | 64*64 | 64*64 | |
模組尺寸(W*H*D)(mm) | 250*250*18 | 250*250*18 | |
模組重量(kg) | 2.1 | 2.1 | |
箱體單元 | 單元模組組成(W*H) | 2*4 | 2*2 |
單元物理分辨率(W*H) | 128*256 | 128*128 | |
單元視覺(jué)分辨率(W*H) | 384*768 | 384*384 | |
單元尺寸(W*H*D)(mm) | 500*1000*75 | 500*500*75 | |
單元面積(m2) | 0.5 | 0.25 | |
重量(kg/箱體;kg/m2) | 23;46 | 11.5;46 | |
重量(kg/地托;kg/m2) | 2;12 | 2;12 | |
重量(kg/外包裝木箱加箱體) | 1裝6航空箱, | 1裝12航空箱, | |
外包裝木箱尺寸(W x H x D )(mm) | 規(guī)格:1085mm*642mm*540mm | 規(guī)格:1085mm*642mm*540mm | |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 65536 | 65536 | |
視覺(jué)像素密度(點(diǎn)/m2) | 196608 | 196608 | |
防護(hù)等級(jí) | 前IP65/后IP43 | 前IP65/后IP43 | |
箱體平整度(mm) | ≤1 | ≤1 | |
白平衡亮度(nits) | 室內(nèi)≥1000(色溫6500K) | 室內(nèi)≥1000色溫6500K) | |
色溫(K) | 3200—9300可調(diào) | 3200—9300可調(diào) | |
水平視角( °) | >120 | >120 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
最大對(duì)比度 | 6000:1. | 6000:1. | |
電 氣 參 數(shù) | 功耗(A/單元模組) | DC 6∽7 | DC 6∽7 |
峰值功耗(W/箱體;W/m2) | 400 ;800 | 200 ;800 | |
平均功耗(W/箱體;W/m2) | 180 ;360 | 90 ;360 | |
供電要求 | AC220V(50-60Hz) | AC220V(50-60Hz) | |
處 理 性 能 | 像素共享技術(shù) | 有 | 有 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)16S | 恒流驅(qū)動(dòng)16s | |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz)@60Hz幀頻信號(hào)源 | ≥3840 | ≥3840 | |
屏體使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 10萬(wàn) | 10萬(wàn) |
工作溫度范圍(℃) | -20 — 55 | -20 — 55 | |
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | -30 — 60 | -30 — 60 | |
工作濕度范圍(RH)無(wú)結(jié)露 | 10 - 90% | 10 - 90% | |
儲(chǔ)存濕度范圍(RH)無(wú)結(jié)露 | 10 - 95% | 10 - 95% | |
屏體厚度( mm) | 模組+箱體:75,屏體+地托:80∽170可調(diào)或定制 | 模組+箱體:75,屏體+地托:80∽170可調(diào)或定制 | |
失控點(diǎn) | ≤4/100000 | ≤4/100000 | |
單元模組拼接縫隙(mm) | 單元板間隙拼接縫大小一致,且≤2 | 單元板間隙拼接縫大小一致,且≤2 | |
距離 (m) | 4-15m | 4-15m | |
視角( ° ) | 水平>120 | 水平>120 | |
表面平整度(mm) | 最大誤差≤1 | 最大誤差≤1 | |
屏體表面顏色 | 顏色一致性95%(白色透明或茶色) | 顏色一致性95%(白色透明或茶色) | |
均勻性 | 屏體亮度均勻一致性達(dá)95% | 屏體亮度均勻一致性達(dá)95% | |
發(fā)光亮度(cd/㎡) | 1000cd/平米 | 1000cd/平米 | |
電路板設(shè)計(jì)布局 | 燈驅(qū)合一SMD工藝,發(fā)光像素均勻分布,電路板懸空設(shè)計(jì),不承受壓力,布局合理,走線規(guī)范美觀,穩(wěn)定可靠性高 | 燈驅(qū)合一SMD工藝,發(fā)光像素均勻分布,電路板懸空設(shè)計(jì),不承受壓力,布局合理,走線規(guī)范美觀,穩(wěn)定可靠性高 | |
工作溫度( ℃ ) | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | |
相對(duì)濕度 ( ° ) | 25~95 | 25~95 | |
失控點(diǎn) | ≤4/100000 | ≤4/100000 | |
單元模組拼接縫隙 ( mm ) | 單元板間隙拼接縫大小一致,且≤2 | 單元板間隙拼接縫大小一致,且≤2 | |
觀看距離 | 4-15m | 4-15m | |
極限承重 | 1.5噸/㎡ | 1.5噸/㎡ | |
1545/N(單點(diǎn)處) | 1545/N(單點(diǎn)處) | ||
摩擦系數(shù) | 靜摩擦系數(shù)0.79/Us | 靜摩擦系數(shù)0.79/Us | |
動(dòng)摩擦系數(shù)0.71/UD | 動(dòng)摩擦系數(shù)0.71/UD |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【p3.91LED地磚屏生產(chǎn)廠家_電子加工_深圳市世凱德科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【深圳市世凱德科技有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【深圳市世凱德科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【p3.91LED地磚屏生產(chǎn)廠家_電子加工_深圳市世凱德科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【p3.91LED地磚屏生產(chǎn)廠家_電子加工_深圳市世凱德科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!