石料生產(chǎn)線設(shè)備、選礦生產(chǎn)線設(shè)備、大眾型破碎設(shè)備
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)244
企業(yè)旺鋪http://shtjjqsb.sjooo.com/
更新日期2010-11-24 08:53
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
序號(hào) | 最大進(jìn)料(mm) |
處理能力(t/h) |
主要設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量 | |||||
給料設(shè)備 | 粗碎設(shè)備 | 細(xì)碎設(shè)備 | 分級(jí)篩分設(shè)備 | 膠帶輸送機(jī)(m) | 裝機(jī)功率(kw) | |||
1 | 340 | 30 | GZD2511(3kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1236 (15kw) | 60-90(20kw) | 120 |
2 | 340 | 50 | GZD3117(10kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1545(22kw) | 100-130(30kw) | 140 |
3 | 420 | 80 | GZD3617(10kw) | PE500×750(55kw) | PF1010(75kw) | 3YZ1548(22kw) | 130-160(30kw) | 200 |
4 | 480 | 100 | GZD4321(13kw) | PE600×900(75kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1548(22kw) | 140-180(40kw) | 280 |
5 | 560 | 150 | GZD4321(13kw) | PE750×1060(90kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1845(22kw) | 200-240(50kw) | 300 |
6 | 630 | 200 | GZD4321(13kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1212(140kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 350 |
7 | 630 | 250 | GZD5027(17kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 400 |
8 | 630 | 300 | GZD5027(17kw) | PE900×1200(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 450 |
9 | 700 | 350 | GZD5027(17kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1315(250kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 500 |
10 | 700 | 450 | GZD6223(28kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1214/2(300kw) | 3YZ2145/2 (60kw) | 350(60kw) | 600 |
序號(hào) | 最大進(jìn)料(mm) |
處理能力(t/h) |
主要設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量 | |||||
給料設(shè)備 | 粗碎設(shè)備 | 細(xì)碎設(shè)備 | 分級(jí)篩分設(shè)備 | 膠帶輸送機(jī)(m) | 裝機(jī)功率(kw) | |||
1 | 340 | 30 | GZD2511(3kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1236 (15kw) | 60-90(20kw) | 120 |
2 | 340 | 50 | GZD3117(10kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1545(22kw) | 100-130(30kw) | 140 |
3 | 420 | 80 | GZD3617(10kw) | PE500×750(55kw) | PF1010(75kw) | 3YZ1548(22kw) | 130-160(30kw) | 200 |
4 | 480 | 100 | GZD4321(13kw) | PE600×900(75kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1548(22kw) | 140-180(40kw) | 280 |
5 | 560 | 150 | GZD4321(13kw) | PE750×1060(90kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1845(22kw) | 200-240(50kw) | 300 |
6 | 630 | 200 | GZD4321(13kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1212(140kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 350 |
7 | 630 | 250 | GZD5027(17kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 400 |
8 | 630 | 300 | GZD5027(17kw) | PE900×1200(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 450 |
9 | 700 | 350 | GZD5027(17kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1315(250kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 500 |
10 | 700 | 450 | GZD6223(28kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1214/2(300kw) | 3YZ2145/2 (60kw) | 350(60kw) | 600 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【石料生產(chǎn)線上海公司提供全面技術(shù)支持_其他工程與建筑機(jī)械_上海天錦機(jī)械制造有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海天錦機(jī)械制造有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海天錦機(jī)械制造有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【石料生產(chǎn)線上海公司提供全面技術(shù)支持_其他工程與建筑機(jī)械_上海天錦機(jī)械制造有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【石料生產(chǎn)線上海公司提供全面技術(shù)支持_其他工程與建筑機(jī)械_上海天錦機(jī)械制造有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!