電磁閥 氣動元件 液壓元件 柱塞泵 氣缸
普通會員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)143
企業(yè)旺鋪http://chuang678.sjooo.com/
更新日期2015-12-20 10:13
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
論流量 (c.c/rev.) |
最高壓力 (kgf/cm²) |
轉(zhuǎn)速1200rpm , 工作黏度20cSt 時(shí)之特性 | 容許回轉(zhuǎn)速 (rpm) |
重量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery (L/min) |
Power Input (k/W) |
|||||||||||||
10 | 140 | 175 | 210 | 10 | 140 | 175 | 210 | |||||||
(kgf/cm²) | (kgf/cm²) | 最高 | 最低 | 腳座型(kg) | 法蘭型(kg) | |||||||||
1M-6 | 5.8 | 210 | 6.7 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 1800 | 750 | 11.2 | 9.0 |
1M-8 | 8.0 | 210 | 9.5 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 1800 | 750 | 11.2 | 9.0 |
1M-10 | 9.4 | 210 | 10.4 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 0.4 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 1800 | 750 | 11.2 | 9.0 |
1M-12 | 12.2 | 210 | 14.5 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 0.5 | 5.3 | 6.4 | 7.3 | 1800 | 750 | 11.2 | 9.0 |
1M-14 | 13.7 | 210 | 16.0 | 14.0 | 13.2 | 12.9 | 0.5 | 5.4 | 6.7 | 7.5 | 1800 | 750 | 11.2 | 9.0 |
1M-17 | 16.6 | 210 | 18.4 | 17.2 | 16.8 | 15.9 | 0.5 | 5.8 |
7.0 |
8.4 | 1800 | 750 | 11.2 | 9.0 |
1M-19 | 18.6 | 210 | 22.0 | 19.4 | 18.9 | 17.6 | 0.8 | 6.8 | 7.8 | 9.4 | 1800 | 750 | 11.2 | 9.0 |
1M-23 | 22.7 | 210 | 26.2 | 24.3 | 23.8 | 23.3 | 0.8 | 7.0 | 9.6 | 11.8 | 1800 | 750 | 11.2 | 9.0 |
1M-25 | 25.3 | 210 | 28.9 | 27.6 | 26.3 | 25.8 | 1.0 | 8.2 | 10.9 | 12.8 | 1800 | 750 | 11.2 | 9.0 |
1M-31 | 31.0 | 160 | 36.5 | 33.8 | - | - | 1.0 | 10.2 | - | - | 1800 | 750 | 11.2 | 9.0 |
2M-41 | 41.3 | 210 | 48.0 | 44.0 | 42.8 | 41.6 | 1.1 | 13.2 | 16.1 | 19.5 | 1800 | 600 | 23.3 | 19.0 |
2M-47 | 47.2 | 210 | 54.2 | 50.8 | 49.6 | 48.2 | 1.2 | 15.1 | 18.2 | 21.8 | 1800 | 600 | 23.3 | 19.0 |
2M-53 | 52.5 | 210 | 61.6 | 55.4 | 54.3 | 52.8 | 1.4 | 16.6 | 20.8 | 24.2 | 1800 | 600 | 23.3 | 19.0 |
2M-59 | 58.2 | 210 | 67.6 | 65.0 | 62.2 | 59.8 | 1.8 | 18.2 | 23.4 | 25.6 | 1800 | 600 | 23.3 | 19.0 |
2M-65 | 64.7 | 210 | 75.2 | 70.2 | 67.3 | 65.5 | 1.9 | 20.6 | 25.4 | 30.6 | 1800 | 600 | 23.3 | 19.0 |
3M-76 | 76.4 | 210 | 90.4 | 76.6 | 74.3 | 70.4 | 2.3 | 26.2 | 28.1 | 34.6 | 1800 | 600 | 46.7 | 36.7 |
3M-94 | 93.6 | 210 | 111.4 | 95.3 | 93.6 | 90.1 | 3.0 | 28.4 | 35.2 | 43.6 | 1800 | 600 | 46.7 | 36.7 |
3M-116 | 115.6 | 160 | 135.2 | 123.6 | - | - | 3.5 | 35.3 | - | - | 1800 | 600 | 46.7 | 36.7 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【CML全懋定量輪葉泵浦VCM-1M-06 2M-65_齒輪泵_蘇州創(chuàng)弘自動化設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【蘇州創(chuàng)弘自動化設(shè)備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【蘇州創(chuàng)弘自動化設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【CML全懋定量輪葉泵浦VCM-1M-06 2M-65_齒輪泵_蘇州創(chuàng)弘自動化設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【CML全懋定量輪葉泵浦VCM-1M-06 2M-65_齒輪泵_蘇州創(chuàng)弘自動化設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!