從事絕緣套管玻璃纖維套管/鐵氟龍?zhí)坠?硅膠管、電子塑膠配件墻塞/端子臺(tái)的生產(chǎn)研發(fā)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥12.00元/米
產(chǎn)品品牌regal
最小起訂≥1 米
供貨總量111111 米
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)97
企業(yè)旺鋪http://ruijiasj.sjooo.com/
更新日期2012-10-14 21:12
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
regal |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 米 |
供貨總量: |
111111 米 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
0-30STL |
|
|||
性能 | 單位 | 性能指標(biāo) | 測(cè)試方法 |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ≥25 | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | % | ≥550 | ASTM D638 |
邵氏硬度 D | - | D58±5 | ASTM D 676 |
熔點(diǎn) | ℃ | 327 | ASTM D 2117 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m℃ | 0.023 | ASTM D177 |
熱容 | KJ/kg.℃ | 1.04 | |
比重 | g/cm3 | 2.16 | ASTM D792 |
體積電阻率 | Ω.cm | ≥1×1015 | ASTM D 257/ IEC 93 |
擊穿強(qiáng)度 | kv/mm | ≥26 | ASTM D149/IEC 243 |
阻燃性 | - | VW-1(不燃燒) | UL 224/ ASTM D 635 |
耐高溫聚四氟乙烯PTFE套管規(guī)格表 | |||||||||
型號(hào) (AWG) |
內(nèi)徑 (mm) |
外徑(mm) | 壁厚 (mm) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | |||||
S型 | T型 | L型 | S型 | T型 | L型 | ||||
30 | 0.30±0.08 | 0.80±0.08 | 0.70±0.08 | 0.60±0.08 | 0.25±0.03 | 0.20±0.03 | 0.15±0.04 | 305M/卷 | |
28 | 0.38±0.08 | 0.88±0.08 | 0.78±0.08 | 0.68±0.08 | 0.25±0.03 | 0.20±0.03 | 0.15±0.04 | 305M/卷 | |
26 | 0.46±0.08 | 0.96±0.08 | 0.86±0.08 | 0.76±0.08 | 0.25±0.03 | 0.20±0.03 | 0.15±0.04 | 305M/卷 | |
24 | 0.56±0.08 | 1.16±0.09 | 1.06±0.08 | 0.86±0.09 | 0.30±0.04 | 0.25±0.04 | 0.15±0.04 | 305M/卷 | |
23 | 0.66±0.08 | 1.26±0.09 | 1.16±0.09 | 0.96±0.09 | 0.30±0.04 | 0.25±0.04 | 0.15±0.04 | 305M/卷 | |
22 | 0.71±0.08 | 1.31±0.09 | 1.21±0.09 | 1.01±0.09 | 0.30±0.04 | 0.25±0.04 | 0.15±0.04 | 305M/卷 | |
21 | 0.81±0.08 | 1.41±0.09 | 1.31±0.09 | 1.11±0.09 | 0.30±0.04 | 0.25±0.04 | 0.15±0.04 | 305M/卷 | |
20 | 0.86±0.08 | 1.66±0.09 | 1.46±0.09 | 1.16±0.09 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.15±0.04 | 305M/卷 | |
19 | 0.96±0.10 | 1.76±0.10 | 1.56±0.09 | 1.26±0.10 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.15±0.05 | 200M/卷 | |
18 | 1.07±0.10 | 1.87±0.10 | 1.67±0.09 | 1.37±0.10 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.15±0.05 | 200M/卷 | |
17 | 1.19±0.10 | 1.99±0.10 | 1.79±0.10 | 1.49±0.10 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.15±0.05 | 200M/卷 | |
16 | 1.34±0.10 | 2.14±0.10 | 1.94±0.10 | 1.64±0.10 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.15±0.05 | 153M/卷 | |
15 | 1.50±0.12 | 2.30±0.10 | 2.10±0.10 | 1.80±0.11 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.15±0.06 | 153M/卷 | |
14 | 1.68±0.12 | 2.48±0.11 | 2.28±0.10 | 2.08±0.12 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.20±0.06 | 100M/卷 | |
13 | 1.93±0.12 | 2.73±0.11 | 2.53±0.11 | 2.33±0.12 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.20±0.06 | 100M/卷 | |
12 | 2.16±0.12 | 2.96±0.11 | 2.77±0.11 | 2.60±0.13 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.22±0.07 | 100M/卷 | |
11 | 2.41±0.14 | 3.21±0.12 | 3.01±0.11 | 2.81±0.13 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.20±0.07 | 150M/卷 | |
10 | 2.69±0.14 | 3.49±0.12 | 3.29±0.12 | 3.01±0.14 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.16±0.08 | 150M/卷 | |
9 | 3.00±0.16 | 4.00±0.13 | 3.80±0.12 | 3.40±0.15 | 0.50±0.08 | 0.40±0.07 | 0.20±0.08 | 150M/卷 | |
8 | 3.38±0.16 | 4.38±0.13 | 4.18±0.13 | 3.80±0.16 | 0.50±0.08 | 0.40±0.07 | 0.21±0.08 | 100M/卷 | |
7 | 3.76±0.16 | 4.76±0.14 | 4.56±0.13 | 4.20±0.17 | 0.50±0.08 | 0.40±0.07 | 0.22±0.08 | 100M/卷 | |
6 | 4.22±0.18 | 5.22±0.14 | 4.92±0.14 | 4.70±0.18 | 0.55±0.09 | 0.35±0.06 | 0.24±0.08 | 100M/卷 | |
5 | 4.72±0.18 | 5.72±0.15 | 5.42±0.15 | 5.32±0.25 | 0.50±0.08 | 0.35±0.06 | 0.30±0.08 | 50M/卷 | |
4 | 5.28±0.20 | 6.28±0.16 | 6.02±0.16 | 5.88±0.25 | 0.50±0.08 | 0.37±0.06 | 0.30±0.08 | 1.5M/ 根 | |
3 | 5.94±0.20 | 6.94±0.17 | 6.74±0.17 | 6.54±0.25 | 0.50±0.08 | 0.40±0.07 | 0.30±0.08 | 1.0M/ 根 | |
2 | 6.68±0.20 | 7.68±0.18 | 7.48±0.18 | 7.28±0.25 | 0.50±0.09 | 0.40±0.08 | 0.30±0.09 | 1.0M/ 根 | |
1 | 7.46±0.20 | 8.46±0.19 | 8.29±0.19 | 8.06±0.25 | 0.50±0.09 | 0.42±0.08 | 0.30±0.09 | 1.0M/ 根 | |
0 | 8.38±0.20 | 9.36±0.20 | 9.18±0.20 | 8.98±0.25 | 0.50±0.09 | 0.40±0.08 | 0.30±0.09 | 1.0M/ 根 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)廣東鐵氟龍?zhí)坠懿噬?聚四氟乙烯套管/PTFE套管/_絕緣材料_東莞瑞嘉塑膠制品有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【東莞瑞嘉塑膠制品有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【東莞瑞嘉塑膠制品有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)廣東鐵氟龍?zhí)坠懿噬?聚四氟乙烯套管/PTFE套管/_絕緣材料_東莞瑞嘉塑膠制品有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)廣東鐵氟龍?zhí)坠懿噬?聚四氟乙烯套管/PTFE套管/_絕緣材料_東莞瑞嘉塑膠制品有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!