>
供應(yīng)>
冶金礦產(chǎn)>
選礦設(shè)備>
篩分設(shè)備>
供應(yīng)振動(dòng)篩、直線振動(dòng)篩、ZKB型直線振動(dòng)篩 振動(dòng)篩,高頻振動(dòng)篩,圓振篩,直線振動(dòng)篩
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)240
企業(yè)旺鋪http://xzczljx.sjooo.com/
更新日期2015-11-04 15:11
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 徐州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
參數(shù) | 層數(shù) | 篩孔尺寸 | 給料粒度 | 處理量 | 雙震幅 | 振動(dòng)方向 | 電動(dòng)機(jī) | 支點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷(N) | ||
型號(hào) | (mm) | (mm) | (t/h) | (mm) | 角(°) | 型號(hào) | 功率(kw) | 工作時(shí) | 最大 | |
ZKB0936 | 1 | 5~25 | <100 | 40 | 6~8 | 45 | Y132S--6 | 3*2 | ±800 | 4000 |
2ZKB1020 | 2 | 8~25 | <100 | 60 | 6~8 | 45 | Y132S--6 | 3*2 | ±800 | 4000 |
ZKBI025 | 1 | 8~25 | <100 | 60 | 6~8 | 45 | Y132S--6 | 3*2 | ±800 | 4000 |
ZKB1225 | 1 | 8~25 | <100 | 80 | 6~8 | 45 | Y132S--6 | 3*2 | ±800 | 4000 |
ZKB1236 | 1 | 10~25 | <100 | 100 | 6~8 | 45 | Y132M2--6 | 5.5*2 | ±100 | 5000 |
2ZKB1236 | 2 | 25~50 | <100 | 150 | 6~8 | 45 | Y132M2--6 | 5.5*2 | ±1000 | 5000 |
2ZKB1437 | 2 | 25~50 | <100 | 200 | 6~8 | 45 | Y132M2--6 | 5.5*2 | ±1200 | 6000 |
ZKB1542 | 1 | 25~50 | <100 | 200 | 6~8 | 45 | Y132M2--6 | 5.5*2 | ±1400 | 7000 |
ZKB1756 | 1 | 25~50 | <300 | 300 | 6~8 | 45 | Y160L--6 | 11*2 | ±1600 | 8000 |
2ZKB1756 | 2 | 25~50 | <300 | 400 | 6~8 | 45 | Y160L--6 | 11*2 | ±1800 | 9000 |
ZKB1836 | 1 | 25~50 | <300 | 400 | 6~8 | 45 | Y160L--6 | 11*2 | ±1600 | 8000 |
2ZKB1848 | 2 | 25~80 | <300 | 600 | 6~8 | 45 | Y160L--6 | 11*2 | ±1800 | 9000 |
ZKB1856 | 1 | 25~80 | <300 | 500 | 6~8 | 45 | Y160L--6 | 11*2 | ±1800 | 9000 |
2ZKH1856 | 2 | 25~80 | <300 | 600 | 6~8 | 45 | Y180L--6 | 15*2 | ±1800 | 9000 |
ZKB1863 | 1 | 25~80 | <300 | 500 | 6~8 | 45 | Y180L--6 | 15*2 | ±1800 | 9000 |
2ZKB2065 | 2 | 25~80 | <300 | 1000 | 6~8 | 45 | Y180L--6 | 15*2 | ±1900 | 9500 |
ZKB2452 | 1 | 25~80 | <300 | 800 | 6~8 | 45 | Y180L--6 | 15*2 | ±1900 | 9500 |
ZKB2460 | 1 | 25~80 | <300 | 800 | 6~8 | 45 | Y180L--6 | 15*2 | ±2000 | 10000 |
2ZKB3060 | 2 | 25~80 | <300 | 1000 | 6~8 | 45 | Y225M--8 | 22*2 | ±3000 | 15000 |
ZKB3675 | 1 | 25~80 | <300 | 1500 | 6~8 | 45 | Y225M--8 | 22*2 | ±3000 | 15000 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)振動(dòng)篩、直線振動(dòng)篩、ZKB型直線振動(dòng)篩_篩分設(shè)備_徐州展鵬機(jī)電設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【徐州展鵬機(jī)電設(shè)備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【徐州展鵬機(jī)電設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)振動(dòng)篩、直線振動(dòng)篩、ZKB型直線振動(dòng)篩_篩分設(shè)備_徐州展鵬機(jī)電設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)振動(dòng)篩、直線振動(dòng)篩、ZKB型直線振動(dòng)篩_篩分設(shè)備_徐州展鵬機(jī)電設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!