三星i9300 三星i9220 三星i9100
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥2260.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌三星N7100
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量1111 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)131
企業(yè)旺鋪http://ufsfrerjerer.sjooo.com/
更新日期2012-11-25 13:21
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
三星N7100 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
1111 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
訂購(gòu)QQ:624767419 |
---天億數(shù)碼實(shí)拍圖---
|
|||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年10月 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī),平板手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | HD Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬(wàn)色 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡雙待 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA,LTE | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
用戶界面 | Touch Wiz | ||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 四核 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | 三星 Exynos 4412 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1638MHz | ||||||||||||||||||||||||
GPU型號(hào) | Mali-400 | ||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 64GB | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 3100mAh | ||||||||||||||||||||||||
鍵盤(pán)類型 | 虛擬QWERTY鍵盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 云石白色,鈦灰色 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 151.1x80.5x9.4mm | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 180g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫(xiě) | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲(chǔ) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持Glonass | ||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 附帶全國(guó)地圖導(dǎo)航軟件 | ||||||||||||||||||||||||
電子羅盤(pán) | 支持?jǐn)?shù)字羅盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)支付 | 支持NFC支付技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:190萬(wàn)像素,后:800萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||
其它功能 | Best photo,Best faces,Low light shot |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【三星N7100水貨報(bào)價(jià) 上海三星N7100手機(jī)多少錢_移動(dòng)電話_上海天億商城有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海天億商城有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海天億商城有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【三星N7100水貨報(bào)價(jià) 上海三星N7100手機(jī)多少錢_移動(dòng)電話_上海天億商城有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【三星N7100水貨報(bào)價(jià) 上海三星N7100手機(jī)多少錢_移動(dòng)電話_上海天億商城有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!