三星N7100 三星N7102
普通會員
產品價格¥2650.00元/臺
產品品牌三星N7102
最小起訂≥1 臺
供貨總量1111 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)126
企業(yè)旺鋪http://asdgxvk.sjooo.com/
更新日期2012-11-25 13:21
品牌: |
三星N7102 |
所在地: |
江西 景德鎮(zhèn)市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1111 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
訂購QQ:624767419 |
---天億數(shù)碼實拍圖---
|
|||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年10月 | ||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,拍照手機,平板手機 | ||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | HD Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||
網絡類型 | 雙卡雙待 | ||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA,LTE | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
用戶界面 | Touch Wiz | ||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 四核 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 三星 Exynos 4412 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1638MHz | ||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Mali-400 | ||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 64GB | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 3100mAh | ||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 云石白色,鈦灰色 | ||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 151.1x80.5x9.4mm | ||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 180g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持Glonass | ||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 附帶全國地圖導航軟件 | ||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持數(shù)字羅盤 | ||||||||||||||||||||||||
手機支付 | 支持NFC支付技術 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:190萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||
其它功能 | Best photo,Best faces,Low light shot |
本網頁所展示的有關【三星手機n7102報價 山東三星雙模手機n7102價格_GSM手機_上海天頤電子科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網的會員【上海天頤電子科技有限公司】提供,由商一網會員【上海天頤電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【三星手機n7102報價 山東三星雙模手機n7102價格_GSM手機_上海天頤電子科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【三星手機n7102報價 山東三星雙模手機n7102價格_GSM手機_上海天頤電子科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!