分部名稱 品名 規(guī)格 可供量 可供件數(shù) 現(xiàn)貨可供量 現(xiàn)貨可供件數(shù) 計量單位 銷價 等級 材質 產(chǎn)地 厚 寬 長
品名 : 低合金板
材質 : Q345D
上海云卿 低合金板 32*1650*11500 4.767 1 4.767 1 張 4400 Q345D 興澄 32 1650 11500
上海云卿 低合金板 1.5*1250*2500 11.47 310 11.47 310 張 5750 Q345D 本鋼 1.5 1250 2500
上海云卿 低合金板 1.8*1250*4200 0.074 1 0.074 1 張 5650 Q345D 本鋼 1.8 1250 4200
上海云卿 低合金板 1.8*1250*6000 18.126 171 18.126 171 張 5650 Q345D 本鋼 1.8 1250 6000
上海云卿 低合金板 10*1500*10000 7.144 6 7.144 6 張 4650 Q345D 新鋼 10 1500 10000
上海云卿 低合金板 10*1500*6150 0.73 1 0.73 1 張 4650 Q345D 新鋼 10 1500 6150
上海云卿 低合金板 10*1500*8000 9.532 10 9.532 10 張 4650 Q345D 新鋼 10 1500 8000
上海云卿 低合金板 10*1500*板頭 0.024 1 0.024 1 張 4650 Q345D 新鋼 10 1500 0
上海云卿 低合金板 2.5*1250*4800板頭 0.118 1 0.118 1 張 4600 Q345D 本鋼 2.5 1250 4800
上海云卿 低合金板 2.5*1250*6000 0.441 3 0.441 3 張 5300 Q345D 本鋼 2.5 1250 6000
上海云卿 低合金板 4*1500*4950 0.233 1 0.233 1 張 4600 Q345D 新鋼 4 1500 4950
上海云卿 低合金板 5*1500*4050 7.439 30 7.439 30 張 4730 Q345D 新鋼 5 1500 4050
上海云卿 低合金板 5*1500*4700板頭 0.238 1 0.238 1 張 4600 Q345D 新鋼 5 1500 4700
上海云卿 低合金板 5*1500*6000 2.145 6 2.145 6 張 4730 Q345D 新鋼 5 1500 6000
上海云卿 低合金板 5*1500*8000 3.347 7 3.347 7 張 4730 Q345D 新鋼 5 1500 8000
上海云卿 低合金板 5*1500*板頭 0.152 2 0.152 2 張 4730 Q345D 新鋼 5 1500 0
上海云卿 低合金板 6*1500*3500 0.256 1 0.256 1 張 4500 Q345D 新鋼 6 1500 3500
上海云卿 低合金板 6*1500*3500板頭 0.247 1 0.247 1 張 4500 Q345D 新鋼 6 1500 3500
上海云卿 低合金板 6*1500*3600板頭 0.252 1 0.252 1 張 4500 Q345D 新鋼 6 1500 3600
上海云卿 低合金板 6*1500*5000板頭 0.353 1 0.353 1 包 4730 Q345D 新鋼 6 1500 5000
上海云卿 低合金板 6*1500*5100 0.366 1 0.366 1 張 4730 Q345D 新鋼 6 1500 5100
上海云卿 低合金板 6*1500*6000 2.141 5 2.141 5 張 4730 Q345D 新鋼 6 1500 6000
上海云卿 低合金板 6*1500*8000 11.985 20 11.985 20 張 4730 Q345D 新鋼 6 1500 8000
上海云卿 低合金板 6*1500*板頭 0.014 1 0.014 1 張 4730 Q345D 新鋼 6 1500 0
上海云卿 低合金板 8*1500*10000 0.956 1 0.956 1 張 4700 Q345D 新鋼 8 1500 10000
上海云卿 低合金板 8*1500*8000 0.018 0 0.018 0 張 4700 Q345D 本鋼 8 1500 8000
上海云卿 低合金板 8*1500*8000 0.014 0 0.014 0 張 4700 Q345D 新鋼 8 1500 8000
上海云卿 低合金板 8*2500*10000 1.57 1 1.57 1 張 4600 Q345D 南鋼 8 2500 10000
上海云卿 低合金板 8*3000*10000 1.884 1 1.884 1 張 4700 Q345D 南鋼 8 3000 10000
上海云卿 低合金板 8*600*5000 0.376 2 0.376 2 張 4200 Q345D 本鋼 8 600 5000
86.412 588 86.412 588
材質 : Q345D-Z25
上海云卿 低合金板 60*2300*8000 17.57 2 17.57 2 張 5200 二探 Q345D-Z25 首鋼 60 2300 8000
17.570 2 17.570 2
材質 : Q345E
上海云卿 低合金板 4*1800*6000 3.729 11 3.729 11 張 5100 Q345E 本鋼 4 1800 6000
上海云卿 低合金板 4*1800*8000 7.232 16 7.232 16 張 5100 Q345E 本鋼 4 1800 8000
上海云卿 低合金板 5*2000*10000 7.065 9 7.065 9 張 5000 Q345E 本鋼 5 2000 10000
上海云卿 低合金板 5*2000*8000 16.956 27 16.956 27 張 5000 Q345E 本鋼 5 2000 8000
上海云卿 低合金板 6*2000*8000 0.754 1 0.754 1 張 4900 Q345E 本鋼 6 2000 8000
35.736 64 35.736 64
材質 : Q390D
上海云卿 低合金板 12*2500*12000 5.652 2 5.652 2 張 4850 Q390D 首鋼 12 2500 12000
上海云卿 低合金板 16*2500*12000 3.768 1 3.768 1 張 4850 Q390D 首鋼 16 2500 12000
上海云卿 低合金板 32*2500*13000 24.492 3 24.492 3 張 4850 二探 Q390D 首鋼 32 2500 13000
33.912 6 33.912 6
材質 : Q500D
上海云卿 低合金板 5*1200*4050 5.74 30 5.74 30 張 5050 Q500D 寶鋼 5 1200 4050
上海云卿 低合金板 5*1200*7300 0.344 1 0.344 1 張 5050 Q500D 寶鋼 5 1200 7300
上海云卿 低合金板 5*1200*8140 7.66 20 7.66 20 張 5050 Q500D 寶鋼 5 1200 8140
上海云卿 低合金板 5*1200*8150 3.84 10 3.84 10 張 5050 Q500D 寶鋼 5 1200 8150
上海云卿 低合金板 5*1200*板頭 0.024 1 0.024 1 張 5050 Q500D 寶鋼 5 1200 0
17.608 62 17.608 62
191.238 722 191.238 722
品名 : 低合金板(z)
材質 : Q345D
上海云卿 低合金板(z) 32*2500*12000 15.072 2 15.072 2 張 4650 Q345D 首鋼 32 2500 12000
15.072 2 15.072 2
15.072 2 15.072 2
品名 : 低合金卷
材質 : Q345D
上海云卿 低合金卷 1.5*1250*C 19.17 1 19.17 1 卷 5700 Q345D 本鋼 1.5 1250 0
上海云卿 低合金卷 1.8*1250*C 9.14 1 9.14 1 卷 5600 Q345D 本鋼 1.8 1250 0
上海云卿 低合金卷 10*1500*C 56 0 0 0 0 Q345D 新鋼 10 1500 0
上海云卿 低合金卷 10*1500*C 27.74 1 27.74 1 卷 4600 Q345D 新鋼 10 1500 0
上海云卿 低合金卷 2*1500*C 44.42 2 44.42 2 卷 5500 Q345D 本鋼 2 1500 0
上海云卿 低合金卷 3*1500*C 120 0 0 0 0 Q345D 本鋼 3 1500 0
上海云卿 低合金卷 4*1500*C 144.55 0 0 0 0 Q345D 新鋼 4 1500 0
上海云卿 低合金卷 4*1500*C 52.63 2 52.63 2 卷 4700 Q345D 新鋼 4 1500 0
上海云卿 低合金卷 5*1500*C 85.07 0 0 0 0 Q345D 新鋼 5 1500 0
上海云卿 低合金卷 5*1500*C 26.93 1 26.93 1 卷 4680 Q345D 新鋼 5 1500 0
上海云卿 低合金卷 6*1500*C 56 0 0 0 0 Q345D 新鋼 6 1500 0
上海云卿 低合金卷 6*1500*C 21.52 1 21.52 1 卷 4680 Q345D 新鋼 6 1500 0
上海云卿 低合金卷 8*1500*C 84 0 0 0 0 Q345D 新鋼 8 1500 0
747.170 9 201.550 9
材質 : Q345E
上海云卿 低合金卷 3*1500*C 15.59 1 15.59 1 卷 5150 Q345E 本鋼 3 1500 0
上海云卿 低合金卷 4*1800*C 54.44 2 54.44 2 卷 5050 Q345E 本鋼 4 1800 0
70.030 3 70.030 3
817.200 12 271.580 12
品名 : 鍍膜耐磨板
材質 : NM360
上海云卿 鍍膜耐磨板 8*2000*8000 7.035 7 7.035 7 張 7250 NM360 新鋼 8 2000 8000
7.035 7 7.035 7
材質 : NM500
上海云卿 鍍膜耐磨板 12*2000*8000 1.507 1 1.507 1 張 9650 NM500 新鋼 12 2000 8000
上海云卿 鍍膜耐磨板 16*2000*8000 8.04 4 8.04 4 張 9650 NM500 新鋼 16 2000 8000
上海云卿 鍍膜耐磨板 8*2200*8000 9.945 9 9.945 9 張 10150 NM500 新鋼 8 2200 8000
19.492 14 19.492 14
26.527 21 26.527 21
品名 : 方鋼
材質 : Q345D
上海云卿 方鋼 80*50*6000 6.004 31 6.004 31 支 7050 Q345D 淮鋼 80 50 6000
6.004 31 6.004 31
6.004 31 6.004 31
品名 : 鋼管
材質 : Q345B
上海云卿 鋼管 133*10*5100 0.155 1 0.155 1 支 4500 Q345B 包鋼 133 10 5100
上海云卿 鋼管 133*10*5120 0.155 1 0.155 1 支 4500 Q345B 包鋼 133 10 5120
上海云卿 鋼管 133*10*5370 0.163 1 0.163 1 支 4500 Q345B 包鋼 133 10 5370
上海云卿 鋼管 133*10*5380 0.163 1 0.163 1 支 4500 Q345B 包鋼 133 10 5380
0.636 4 0.636 4
0.636 4 0.636 4
品名 : 高強度板
材質 : BS600MC
上海云卿 高強度板 5*1450*8450 0.481 1 0.481 1 張 5050 BS600MC 寶鋼 5 1450 8450
0.481 1 0.481 1
材質 : BWELDY960QL2
上海云卿 高強度板 30*1720*9060 3.67 0 0 0 張 0 BWELDY960QL2 寶鋼 30 1720 9060
3.670 0 0.000 0
材質 : Q550D
上海云卿 高強度板 8*1550*8000 1.558 2 1.558 2 張 5050 Q550D 寶鋼 8 1550 8000
上海云卿 高強度板 8*1550*8140 1.584 2 1.584 2 張 5050 Q550D 寶鋼 8 1550 8140
上海云卿 高強度板 8*1550*8150 7.93 10 7.93 10 張 5050 Q550D 寶鋼 8 1550 8150
上海云卿 高強度板 8*1550*板頭 0.058 2 0.058 2 張 5050 Q550D 寶鋼 8 1550 0
11.130 16 11.130 16
材質 : Q890D-QT
上海云卿 高強度板 12*2100*10100 1.998 0 0 0 張 0 Q890D-QT 南鋼 12 2100 10100
1.998 0 0.000 0
材質 : Q960E-QT
上海云卿 高強度板 5*1300*10100 0.515 0 0 0 張 0 Q960E-QT 南鋼 5 1300 10100
0.515 0 0.000 0
17.794 17 11.611 17
品名 : 高強度卷板
材質 : Q550D
上海云卿 高強度卷板 8*1550*C 35.38 2 35.38 2 卷 5000 Q550D 寶鋼 8 1550 0
35.380 2 35.380 2
35.380 2 35.380 2
品名 : 建筑H型鋼
材質 : Q345D
上海云卿 建筑H型鋼 300*300*15*10*4470 20.84 48 20.84 48 支 5800 Q345D 舞鋼 300 300 15
上海云卿 建筑H型鋼 488*300*18*11*3940 16.288 32 16.288 32 支 5800 Q345D 舞鋼 488 300 18
上海云卿 建筑H型鋼 488*300*18*11*6405 9.924 12 9.924 12 支 5800 Q345D 舞鋼 488 300 18
上海云卿 建筑H型鋼 488*300*18*11*6690 10.368 12 10.368 12 支 5800 Q345D 舞鋼 488 300 18
上海云卿 建筑H型鋼 488*300*18*11*7755 6.006 6 6.006 6 支 5800 Q345D 寶鋼 488 300 18
63.426 110 63.426 110
63.426 110 63.426 110
品名 : 冷軋板
材質 : HC340LA
上海云卿 冷軋板 1.5*1250*2500 8.755 3 8.755 3 件 6250 HC340LA 寶鋼 1.5 1250 2500
8.755 3 8.755 3
8.755 3 8.755 3
品名 : 耐磨板
材質 : NM360A
上海云卿 耐磨板 14*2200*8000 7.736 4 7.736 4 張 6900 NM360A 南鋼 14 2200 8000
上海云卿 耐磨板 25*2200*8500 3.67 1 3.67 1 張 7300 NM360A 武鋼 25 2200 8500
上海云卿 耐磨板 30*2200*10750 5.57 1 5.57 1 張 7300 NM360A 武鋼 30 2200 10750
上海云卿 耐磨板 40*2200*8000 5.526 1 5.526 1 張 7000 NM360A 南鋼 40 2200 8000
上海云卿 耐磨板 8*2200*9000 2.486 2 2.486 2 張 7150 NM360A 南鋼 8 2200 9000
24.988 9 24.988 9
材質 : NM400A
上海云卿 耐磨板 8*2200*9000 1.243 1 1.243 1 張 7250 NM400A 南鋼 8 2200 9000
1.243 1 1.243 1
材質 : NM500
上海云卿 耐磨板 12*2000*1000 0.188 1 0.188 1 張 9650 NM500 新鋼 12 2000 1000
上海云卿 耐磨板 16*2000*7000 1.758 1 1.758 1 張 9650 NM500 新鋼 16 2000 7000
1.946 2 1.946 2
材質 : WNM400A
上海云卿 耐磨板 20*2200*3000 1.036 1 1.036 1 張 8000 WNM400A 舞鋼 20 2200 3000
1.036 1 1.036 1
29.213 13 29.213 13
品名 : 熱軋板
材質 : BS600MC
上海云卿 熱軋板 8*1700*7180 1.534 2 1.534 2 張 4600 BS600MC 寶鋼 8 1700 7180
1.534 2 1.534 2
1.534 2 1.534 2
品名 : 探傷H型鋼
材質 : Q345D
上海云卿 探傷H型鋼 300*300*15*10*4470 17.802 41 17.802 41 支 6200 Q345D 舞鋼 300 300 15
上海云卿 探傷H型鋼 488*300*18*11*3940 18.324 36 18.324 36 支 6200 Q345D 舞鋼 488 300 18
上海云卿 探傷H型鋼 488*300*18*11*6405 9.924 12 9.924 12 支 6200 Q345D 舞鋼 488 300 18
上海云卿 探傷H型鋼 488*300*18*11*6690 10.368 12 10.368 12 支 6200 Q345D 舞鋼 488 300 18
上海云卿 探傷H型鋼 488*300*18*11*7755 6.006 6 6.006 6 支 6200 Q345D 舞鋼 488 300 18
62.424 107 62.424 107
62.424 107 62.424 107
品名 : 無縫管
材質 : Q345B
上海云卿 無縫管 180*10*11000 1.383 3 1.383 3 支 4950 Q345B 煙臺 180 10 11000
上海云卿 無縫管 180*10*3500 0.328 2 0.328 2 支 4950 Q345B 煙臺 180 10 3500
上海云卿 無縫管 180*10*3800 0.649 4 0.649 4 支 4950 Q345B 煙臺 180 10 3800
2.360 9 2.360 9
2.360 9 2.360 9
品名 : 圓鋼
材質 : 40CrNiMoA
上海云卿 圓鋼 Φ110*6000 2.352 5 2.352 5 支 8850 40CrNiMoA 重鋼 110 6000 0
2.352 5 2.352 5
材質 : Q345B
上海云卿 圓鋼 Φ95*4270 0.691 2 0.691 2 支 4800 Q345B 淮鋼 95 4270 0
上海云卿 圓鋼 Φ95*8558 0.19 1 0.19 1 支 4800 Q345B 淮鋼 95 8558 0
上海云卿 圓鋼 ∮100*6000 0.316 1 0.316 1 支 4800 Q345B 萊鋼 100 6000 0
上海云卿 圓鋼 ∮30*6000 1.869 60 1.869 60 支 4800 Q345B 萊鋼 30 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ105*4400 0.6 2 0.6 2 支 4800 Q345B 淮鋼 105 4400 0
上海云卿 圓鋼 Φ90*4000 0.23 1 0.23 1 支 4800 Q345B 淮鋼 90 4000 0
上海云卿 圓鋼 Φ90*4400 0.439 2 0.439 2 支 4800 Q345B 淮鋼 90 4400 0
上海云卿 圓鋼 Φ90*5150 0.514 2 0.514 2 支 4800 Q345B 淮鋼 90 5150 0
上海云卿 圓鋼 Φ90*5400 0.269 1 0.269 1 支 4800 Q345B 淮鋼 90 5400 0
上海云卿 圓鋼 Φ90*8150 0.813 2 0.813 2 支 4800 Q345B 淮鋼 90 8150 0
5.931 74 5.931 74
材質 : Q345D
上海云卿 圓鋼 Φ*250*6000 2.05 1 2.05 1 支 5400 Q345D 淮鋼 250 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ100*6000 11.485 30 11.485 30 支 5200 Q345D 淮鋼 100 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ100*6000 2.938 8 2.938 8 支 5200 Q345D 萊鋼 100 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ110*6000 19.361 43 19.361 43 支 5200 Q345D 淮鋼 110 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ120*6000 33.778 67 33.778 67 支 5200 Q345D 淮鋼 120 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ130*6000 4.587 5 4.587 5 支 5200 Q345D 蘇鋼 130 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ140*6000 3.934 5 3.934 5 支 5200 Q345D 蘇鋼 140 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ16*6000 2.585 275 2.585 275 支 5200 Q345D 萊鋼 16 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ160*4500 0.711 1 0.711 1 支 5200 Q345D 淮鋼 160 4500 0
上海云卿 圓鋼 Φ160*5830 0.92 1 0.92 1 支 5000 Q345D 萊鋼 160 5830 0
上海云卿 圓鋼 Φ160*5890 0.86 1 0.86 1 支 5000 Q345D 萊鋼 160 5890 0
上海云卿 圓鋼 Φ160*6000 9.264 7 9.264 7 支 5200 Q345D 淮鋼 160 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ170*5000 0.892 1 0.892 1 支 5000 Q345D 蘇鋼 170 5000 0
上海云卿 圓鋼 Φ170*6000 10.483 11 10.483 11 支 5000 Q345D 蘇鋼 170 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ18*6000 1.228 105 1.228 105 支 5200 Q345D 萊鋼 18 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ180*2300 0.465 1 0.465 1 支 5000 Q345D 蘇鋼 180 2300 0
上海云卿 圓鋼 Φ190*6000 4.098 3 4.098 3 支 5200 Q345D 淮鋼 190 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ20*6000 0.815 55 0.815 55 支 5200 Q345D 萊鋼 20 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ200*5300 1.29 1 1.29 1 支 5200 Q345D 蘇鋼 200 5300 0
上海云卿 圓鋼 Φ200*6000 24.273 15 24.273 15 支 5200 Q345D 蘇鋼 200 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ210*4780 1.3 1 1.3 1 支 5300 Q345D 淮鋼 210 4780 0
上海云卿 圓鋼 Φ210*5200 20.193 13 20.193 13 支 5100 Q345D 蘇鋼 210 5200 0
上海云卿 圓鋼 Φ210*5340 3.039 2 3.039 2 支 5100 Q345D 蘇鋼 210 5340 0
上海云卿 圓鋼 Φ210*5750 1.565 1 1.565 1 支 5300 Q345D 淮鋼 210 5750 0
上海云卿 圓鋼 Φ210*6000 31.039 19 31.039 19 支 5300 Q345D 淮鋼 210 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ220*5710 1.715 1 1.715 1 支 5400 Q345D 淮鋼 220 5710 0
上海云卿 圓鋼 Φ220*6000 21.15 12 21.15 12 支 5400 Q345D 淮鋼 220 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ230*1500 5.57 10 5.57 10 支 5400 Q345D 淮鋼 230 1500 0
上海云卿 圓鋼 Φ230*5780 1.76 1 1.76 1 支 5400 Q345D 淮鋼 230 5780 0
上海云卿 圓鋼 Φ230*8700 11.685 4 11.685 4 支 5400 Q345D 淮鋼 230 8700 0
上海云卿 圓鋼 Φ240*6000 25.74 12 25.74 12 支 5400 Q345D 淮鋼 240 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ25*6000 3.726 156 3.726 156 支 5200 Q345D 萊鋼 25 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ250*6000 48.943 21 48.943 21 支 5400 Q345D 淮鋼 250 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ290*8400 4.359 1 4.359 1 支 7100 Q345D 鍛造 290 8400 0
上海云卿 圓鋼 Φ30*6000 5.514 161 5.514 161 支 5200 Q345D 萊鋼 30 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ300*6000 3.542 1 3.542 1 支 7100 Q345D 鍛造 300 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ32*6000 7.576 198 7.576 198 支 5200 Q345D 萊鋼 32 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ35*6000 5.706 119 5.706 119 支 5200 Q345D 萊鋼 35 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ350*4550 3.439 1 3.439 1 支 7100 Q345D 鍛造 350 4550 0
上海云卿 圓鋼 Φ36*6000 2.513 53 2.513 53 支 5200 Q345D 萊鋼 36 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ40*6000 11.649 195 11.649 195 支 5200 Q345D 淮鋼 40 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ40*6000 0.238 6 0.238 6 支 5200 Q345D 萊鋼 40 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ45*6000 0.199 1 0.199 1 支 5000 Q345D 石鋼 45 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ55*6000 11.516 0 0 0 0 Q345D 萊鋼 55 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ55*6000 1.291 12 1.291 12 支 5200 Q345D 萊鋼 55 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ60*6000 10.412 0 0 0 0 Q345D 萊鋼 60 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ65*8100 0.442 2 0.442 2 支 5200 Q345D 萊鋼 65 8100 0
上海云卿 圓鋼 Φ70*6000 11.488 0 0 0 0 Q345D 萊鋼 70 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ70*6000 0.226 2 0.226 2 支 5200 Q345D 萊鋼 70 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ75*6000 4.784 23 4.784 23 支 5200 Q345D 萊鋼 75 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ80*6000 11.154 0 0 0 0 Q345D 萊鋼 80 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ95*5500 12.249 40 12.249 40 支 5200 Q345D 萊鋼 95 5500 0
上海云卿 圓鋼 Φ22*6000 13.903 806 13.903 806 支 5200 Q345D 淮鋼 22 6000 0
435.642 2510 391.072 2510
材質 : Q345E
上海云卿 圓鋼 Φ100*3200 0.07 1 0.07 1 支 5300 Q345E 本鋼 100 3200 0
上海云卿 圓鋼 Φ100*5000 2.335 7 2.335 7 支 5300 Q345E 本鋼 100 5000 0
上海云卿 圓鋼 Φ100*5300 0.981 3 0.981 3 支 5300 Q345E 本鋼 100 5300 0
上海云卿 圓鋼 Φ100*5500 0.339 1 0.339 1 支 5300 Q345E 本鋼 100 5500 0
上海云卿 圓鋼 Φ100*5600 0.692 2 0.692 2 支 5300 Q345E 本鋼 100 5600 0
上海云卿 圓鋼 Φ100*5700 1.402 4 1.402 4 支 5300 Q345E 本鋼 100 5700 0
上海云卿 圓鋼 Φ100*6000 22.289 58 22.289 58 支 5300 Q345E 本鋼 100 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ120*5000 3.492 7 3.492 7 支 5300 Q345E 本鋼 120 5000 0
上海云卿 圓鋼 Φ120*6000 28.33 53 28.33 53 支 5300 Q345E 本鋼 120 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ150*6000 0.284 1 0.284 1 支 5300 Q345E 淮鋼 150 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ170*6000 51.414 50 51.414 50 支 5300 Q345E 本鋼 170 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ170*6000 9.838 9 9.838 9 支 5300 Q345E 淮鋼 170 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ180*5500 1.1 1 1.1 1 支 5300 Q345E 淮鋼 180 5500 0
上海云卿 圓鋼 Φ180*6000 19.32 16 19.32 16 支 5300 Q345E 淮鋼 180 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ180*6000 80 0 0 0 0 Q345E 馬鋼 180 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ190*6000 5.41 4 5.41 4 支 5300 Q345E 淮鋼 190 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ190*6000 80 0 0 0 0 Q345E 馬鋼 190 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ200*6000 0.423 2 0.423 2 支 5300 Q345E 蘇鋼 200 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ210*6000 9.8 6 9.8 6 支 5000 Q345E 本鋼 210 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ40*6000 18.17 302 18.17 302 支 5300 Q345E 本鋼 40 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ45*6000 18.415 238 18.415 238 支 5300 Q345E 本鋼 45 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ50*6000 5.68 60 5.68 60 支 5300 Q345E 本鋼 50 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ60*4100 0.986 11 0.986 11 支 5300 Q345E 本鋼 60 4100 0
上海云卿 圓鋼 Φ60*6000 31.157 231 31.157 231 支 5300 Q345E 本鋼 60 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ65*6000 26.615 171 26.615 171 支 5300 Q345E 本鋼 65 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ70*6000 19.988 109 19.988 109 支 5300 Q345E 本鋼 70 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ75*5000 2.246 11 2.246 11 支 5300 Q345E 本鋼 75 5000 0
上海云卿 圓鋼 Φ75*6000 9.577 45 9.577 45 支 5300 Q345E 本鋼 75 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ80*5000 1.396 7 1.396 7 支 5300 Q345E 本鋼 80 5000 0
上海云卿 圓鋼 Φ80*6000 22.372 88 22.372 88 支 5300 Q345E 本鋼 80 6000 0
上海云卿 圓鋼 Φ85*4000 0.426 2 0.426 2 支 5300 Q345E 本鋼 85 4000 0
上海云卿 圓鋼 Φ85*5000 1.887 8 1.887 8 支 5300 Q345E 本鋼 85 5000 0
上海云卿 圓鋼 Φ85*6000 16.849 61 16.849 61 支 5300 Q345E 本鋼 85 6000 0
493.283 1569 333.283 1569
937.208 4158 732.638 4158
品名 : 正火圓鋼
材質 : Q345D
上海云卿 正火圓鋼 Φ150*6000 1.55 3 1.55 3 支 5100 Q345D 蘇鋼 150 6000 0
上海云卿 正火圓鋼 Φ200*6000 24.203 17 24.203 17 支 5100 Q345D 蘇鋼 200 6000 0
25.753 20 25.753 20
25.753 20 25.753 20
2240.524 5233 1484.151 5233