閘閥、截止閥、蝶閥、球閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、減壓閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥疏水閥等
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)137
企業(yè)旺鋪http://yunyun1989.sjooo.com/
更新日期2011-11-24 20:10
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 溫州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
技術(shù)范圍 Technical specification
設(shè)計(jì)依據(jù) Design reference |
GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) Design standrd |
GB/12237 | ANSI B16.34 | |
結(jié)構(gòu)長度 Face To face |
對(duì)夾連接 Wafer connecting |
GB/12221 | ANSI B16.10 |
連接法蘭尺寸 Connecting Flange Size |
GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) Test&inspection |
JB/T9002 | API598 |
序號(hào) NO |
零件名稱 Accessory name |
材質(zhì) Material |
||
C | P | R | ||
1 | 內(nèi)六角螺絲 Mild Sleel Hex Socket Screw |
1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥蓋 Cover |
WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片 Gasket |
不銹鋼+柔性石墨 Stainless Steel+Graphite |
||
4 | 閥座 Seat |
1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 墊片 Gasket |
不銹鋼+柔性石墨 Stainless Steel+Graphite |
||
6 | 蝶板 Butterfly Plate |
WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 圓柱削 Straight Pin |
45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 下蓋 Bottom Cover |
WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片 Gasket |
不銹鋼+柔性石墨 Stainless Steel+Graphite |
||
10 | 襯套 Bushing |
PTFE+不銹鋼 PTFE+Stainless Steel |
||
11 | 閥體 Body |
WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 閥桿 Stem |
1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 支架 Yoke |
WCB | ||
14 | 鍵 Key |
45 | ||
15 | 襯套 Bushing |
PTFE+不銹鋼 PTFE+Stainless Steel |
||
16 | 填料 Packing |
柔性石墨 Graphite |
||
17 | 壓蓋 Gland |
WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
18 | 位置指示器 Location lndicator |
塑料 Plactic |
DN | 外形尺寸 Outline Size |
連接尺寸 Connecting Size |
執(zhí)行器型號(hào) Actuator Model |
||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd | ||||
50 | 43 | 164/214 | 75/91 | 277/205 | 65 | 165 | 125 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 | ||
65 | 46 | 164/214 | 75/91 | 287/315 | 75 | 185 | 145 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 | ||
80 | 46 | 190/246 | 91/101 | 365/375 | 85 | 200 | 160 | 8-φ18 | GTD80/GTE90 | ||
100 | 52 | 210/295 | 101/112 | 420/436 | 130 | 220 | 180 | 8-φ18 | GTD90/GTE100 | ||
125 | 56 | 247/398 | 112/139 | 436/462 | 175 | 250 | 210 | 8-φ18 | GTD100/GTE125 | ||
150 | 56 | 308/478 | 139/176 | 466/543 | 190 | 285 | 240 | 8-φ22 | GTD125/GTE160 | ||
200 | 60 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 340 | 295 | 12-φ22 | GTD160/GTE210 | ||
250 | 68 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 395 | 350 | 12-φ26 | GTD190/GTE255 | ||
300 | 78 | 524/928 | 228/275 | 725/772 | 305 | 445 | 400 | 12-φ26 | GTD210/GTE255 | ||
350 | 78 | 648/1033 | 275/324 | 832/880 | 340 | 505 | 460 | 16-φ26 | GTD255/GTE300 | ||
400 | 102 | 648/1129 | 275/380 | 862/968 | 360 | 565 | 515 | 16-φ30 | GTD255/GTE350 | ||
450 | 114 | 715/1845 | 324/527 | 945/1005 | 400 | 615 | 565 | 20-φ30 | GTD300/AW28S | ||
500 | 127 | 795/1845 | 380/545 | 1058/1060 | 430 | 670 | 620 | 20-φ33 | GTD350/AW28S | ||
600 | 154 | 795/1845 | 527/545 | 1108/1195 | 490 | 780 | 725 | 20-φ36 | GTD350/AW28S | ||
700 | 165 | 1380/2605 | 545/545 | 1170/1255 | 555 | 895 | 840 | 24-φ36 | AW28/AW35S | ||
800 | 190 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 620 | 1015 | 950 | 24-φ39 | AW35/AW40S |
DN | 外形尺寸 Outline Size |
連接尺寸 Connecting Size |
執(zhí)行器型號(hào) Actuator Model |
||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd | ||||
50 | 43 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 125 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 | ||
65 | 46 | 164/214 | 75/91 | 287/315 | 75 | 185 | 145 | 8-φ18 | GTD65/GTE90 | ||
80 | 46 | 190/295 | 91/112 | 365/391 | 85 | 200 | 160 | 8-φ18 | GTD80/GTE100 | ||
100 | 52 | 210/340 | 101/127 | 420/457 | 130 | 235 | 190 | 8-φ22 | GTD90/GTE115 | ||
125 | 56 | 247/395 | 112/139 | 436/462 | 175 | 270 | 220 | 8-φ26 | GTD100/GTE125 | ||
150 | 56 | 308/438 | 139/176 | 466/543 | 190 | 300 | 250 | 8-φ26 | GTD125/GTE160 | ||
200 | 60 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 360 | 310 | 12-φ26 | GTD160/GTE210 | ||
250 | 68 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 425 | 370 | 12-φ30 | GTD190/GTE255 | ||
300 | 78 | 524/1033 | 228/324 | 705/772 | 305 | 485 | 430 | 16-φ30 | GTD210/GTE300 | ||
350 | 78 | 648/1129 | 275/380 | 832/938 | 340 | 555 | 490 | 16-φ33 | GTD255/GTE350 | ||
400 | 102 | 715/1129 | 324/380 | 910/968 | 360 | 620 | 550 | 16-φ36 | GTD300/GTE350 | ||
450 | 114 | 795/1845 | 380/527 | 1005/1010 | 400 | 670 | 640 | 20-φ36 | GTD350/AW28S | ||
500 | 127 | 795/1845 | 380/527 | 1058/1060 | 430 | 730 | 770 | 20-φ36 | GTD350/AW28S | ||
600 | 154 | 1380/2605 | 507/545 | 1110/1195 | 490 | 845 | 875 | 20-φ39 | AW28/AW35S | ||
700 | 165 | 1860/2605 | 545/545 | 1255/1255 | 555 | 960 | 990 | 24-φ42 | AW35/AW40S | ||
800 | 190 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 620 | 1085 | 990 | 24-φ48 | AW35/AW40S |
DN |
外形尺寸 Outline Size |
連接尺寸 Connecting Size |
執(zhí)行器型號(hào) Actuator Model |
||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd | ||||
50 | 43 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 125 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 | ||
65 | 46 | 190/295 | 91/112 | 310/341 | 75 | 185 | 145 | 8-φ18 | GTD80/GTE100 | ||
80 | 46 | 210/340 | 106/127 | 375/412 | 85 | 200 | 160 | 8-φ18 | GTD90/GTE115 | ||
100 | 52 | 247/398 | 139/176 | 436/462 | 130 | 235 | 190 | 8-φ22 | GTD100/GTE125 | ||
125 | 56 | 308/478 | 176/228 | 462/513 | 175 | 270 | 220 | 8-φ26 | GTD125/GTE160 | ||
150 | 56 | 378/724 | 228/324 | 543/615 | 190 | 300 | 250 | 8-φ26 | GTD160/GTE210 | ||
200 | 60 | 524/1030 | 275/380 | 665/760 | 215 | 375 | 320 | 12-φ30 | GTD210/GTE300 | ||
250 | 68 | 648/1129 | 324/460 | 752/858 | 265 | 450 | 385 | 12-φ33 | GTD255/GTE350 | ||
300 | 78 | 715/1845 | 380/460 | 820/880 | 305 | 515 | 450 | 16-φ33 | GTD300/AW28S | ||
350 | 78 | 795/1845 | 460/545 | 938/940 | 340 | 580 | 510 | 16-φ36 | GTD350/AW28S | ||
400 | 102 | 1380/2605 | 460/545 | 970/1055 | 360 | 660 | 585 | 16-φ39 | AW28/AW35S | ||
450 | 114 | 1380/2605 | 545/545 | 1005/1090 | 400 | 685 | 610 | 20-φ39 | AW28/AW35S | ||
500 | 127 | 1860/2605 | 545/545 | 1145/1185 | 430 | 755 | 670 | 20-φ42 | AW35/AW40S | ||
600 | 154 | 1860/2605 | 545/545 | 1195/1235 | 490 | 890 | 795 | 20-φ48 | AW35/AW40S | ||
700 | 165 | 555 | |||||||||
800 | 190 | 620 |
DN | 外形尺寸 Outline Size |
連接尺寸 Connecting Size |
執(zhí)行器型號(hào) Actuator Model |
|||||||
DN | in | L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd | |
50 | 2 | 43 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 152 | 120.5 | 4-φ19 | GTD65/GTE80 |
65 | 21/3 | 46 | 164/214 | 75/91 | 287/325 | 75 | 178 | 139.5 | 4-φ19 | GTD65/GTE90 |
80 | 3 | 46 | 190/295 | 91/112 | 365/391 | 85 | 190 | 152.5 | 4-φ19 | GTD80/GTE100 |
100 | 4 | 52 | 210/340 | 101/127 | 420/457 | 130 | 229 | 190.5 | 8-φ19 | GTD90/GTE115 |
125 | 5 | 56 | 247/395 | 112/139 | 436/462 | 175 | 254 | 216 | 8-φ22 | GTD100/GTE125 |
150 | 6 | 56 | 308/438 | 139/176 | 4, , 66/543 | 190 | 279 | 241.5 | 8-φ22 | GTD125/GTE160 |
200 | 8 | 60 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 343 | 298.5 | 8-φ22 | GTD160/GTE210 |
250 | 10 | 68 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 406 | 362 | 12-φ25 | GTD190/GTE255 |
300 | 12 | 78 | 524/1033 | 228/324 | 702/820 | 305 | 483 | 432 | 12-φ25 | GTD210/GTE300 |
350 | 14 | 78 | 648/1129 | 275/380 | 832/938 | 340 | 533 | 476 | 12-φ29 | GTD255/GTE350 |
400 | 16 | 102 | 715/1129 | 324/380 | 910/968 | 360 | 597 | 540 | 16-φ29 | GTD300/GTE350 |
450 | 18 | 114 | 795/1845 | 380/527 | 1005/1010 | 400 | 635 | 578 | 16-φ32 | GTD350/AW28S |
500 | 20 | 127 | 795/1845 | 380/527 | 1085/1065 | 430 | 699 | 634 | 20-φ32 | GTD350/AW28S |
600 | 24 | 154 | 1380/2605 | 507/545 | 1110/1195 | 490 | 813 | 749.5 | 20-φ35 | AW28/AW35S |
700 | 28 | 165 | 1860/2605 | 545/545 | 1255/1295 | 555 | 947 | 863.5 | 28-φ35 | AW28/AW40S |
800 | 32 | 190 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 620 | 1060 | 978 | 28-φ41 | AW35/AW40S |
DN | 外形尺寸 Outline Size |
連接尺寸 Connecting Size |
執(zhí)行器型號(hào) Actuator Model |
|||||||
DN | in | L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd | |
50 | 2 | 43 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 127 | 8-φ19 | GTD65/GTE80 |
65 | 21/3 | 46 | 190/295 | 91/112 | 310/341 | 75 | 190 | 149 | 8-φ22 | GTD80/GTE100 |
80 | 3 | 46 | 210/340 | 106/127 | 375/412 | 85 | 210 | 168 | 8-φ22 | GTD90/GTE115 |
100 | 4 | 52 | 247/398 | 139/176 | 436/462 | 130 | 254 | 200 | 8-φ22 | GTD100/GTE125 |
125 | 5 | 56 | 308/478 | 176/228 | 462/513 | 175 | 279 | 235 | 8-φ22 | GTD125/GTE160 |
150 | 6 | 56 | 378/724 | 228/324 | 543/615 | 190 | 318 | 270 | 12-φ22 | GTD160/GTE210 |
200 | 8 | 60 | 524/1030 | 275/380 | 665/760 | 215 | 381 | 330 | 12-φ25 | GTD210/GTE300 |
250 | 10 | 68 | 648/1129 | 324/460 | 752/858 | 265 | 445 | 387 | 16-φ29 | GTD255/GTE350 |
300 | 12 | 78 | 715/1845 | 380/460 | 820/880 | 305 | 521 | 451 | 16-φ32 | GTD300/AW28S |
350 | 14 | 78 | 795/1845 | 460/545 | 938/940 | 340 | 584 | 514 | 20-φ32 | GTD350/AW28S |
400 | 16 | 102 | 1380/2605 | 460/545 | 970/1055 | 360 | 648 | 571 | 20-φ35 | AW28/AW35S |
450 | 18 | 114 | 1380/2605 | 545/545 | 1005/1090 | 400 | 711 | 628 | 24-φ35 | AW28/AW35S |
500 | 20 | 127 | 1860/2605 | 545/545 | 1145/1185 | 430 | 775 | 686 | 24-φ35 | AW35/AW40S |
600 | 24 | 154 | 1860/2605 | 545/545 | 1195/1235 | 490 | 914 | 813 | 24-φ41 | AW35/AW40S |
700 | 28 | 165 | 555 | 1035 | 940 | 28-φ45 | ||||
800 | 32 | 190 | 620 | 1149 | 1054 | 28-φ51 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【氣動(dòng)鑄鋼對(duì)夾蝶閥/對(duì)夾金屬硬密封蝶閥/雙向蝶閥廠家_其他閥門_雙雄閥門有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【雙雄閥門有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【雙雄閥門有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【氣動(dòng)鑄鋼對(duì)夾蝶閥/對(duì)夾金屬硬密封蝶閥/雙向蝶閥廠家_其他閥門_雙雄閥門有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【氣動(dòng)鑄鋼對(duì)夾蝶閥/對(duì)夾金屬硬密封蝶閥/雙向蝶閥廠家_其他閥門_雙雄閥門有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!