閘閥、截止閥、蝶閥、球閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、減壓閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥疏水閥等
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)109
企業(yè)旺鋪http://yunyun1989.sjooo.com/
更新日期2011-11-24 20:10
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 溫州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
主要外形及連接法蘭尺寸Q64(4、5)(F、N、P)-16
通徑 | 外形尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||||||
mm | in | L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
15 | 1/2 | 150 | 75 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | GTD52/GTE65 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 | GTD65/GTE80 |
25 | 1 | 180 | 90 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | GTD65/GTE80 |
32 | 11/4 | 200 | 100 | 190/295 | 91/112 | 240/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | GTD80/GTE100 |
40 | 11/2 | 220 | 110 | 210/295 | 101/112 | 255/271 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | GTD90/GTE100 |
50 | 2 | 240 | 120 | 247/340 | 112/127 | 286/307 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD100/GTE115 |
65 | 21/2 | 260 | 130 | 276/398 | 127/139 | 330/335 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD115/GTE125 |
80 | 3 | 280 | 140 | 308/438 | 139/159 | 349/383 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | GTD125/GTE145 |
100 | 4 | 320 | 160 | 348/562 | 159/206 | 421/487 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD145/GTE190 |
125 | 5 | 380 | 190 | 432/724 | 176/228 | 485/557 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD160/GTE210 |
150 | 6 | 440 | 220 | 524/928 | 228/275 | 582/629 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD210/GTE255 |
200 | 8 | 550 | 275 | 648/1033 | 275/324 | 702/750 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | GTD255/GTE300 |
主要外形及連接法蘭尺寸AQ64(4、5)(F、N、P)-25
通徑 | 外形尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||||||
mm | in | L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
15 | 1/2 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 191/219 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | GTD65/GTE80 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 | GTD65/GTE80 |
25 | 1 | 180 | 90 | 190/246 | 91/101 | 227/237 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 | GTD80/GTE90 |
32 | 11/4 | 200 | 100 | 210/295 | 101/112 | 256/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | GTD90/GTE100 |
40 | 11/2 | 220 | 110 | 247/340 | 112/127 | 271/292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | GTD100/GTE115 |
50 | 2 | 240 | 120 | 276/398 | 127/139 | 307/312 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD115/GTE125 |
65 | 21/2 | 260 | 130 | 308/438 | 139/159 | 335/370 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-φ18 | GTD125/GTE145 |
80 | 3 | 280 | 140 | 348/478 | 159/176 | 383/400 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 | GTD145/GTE160 |
100 | 4 | 320 | 160 | 378/724 | 176/228 | 438/510 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD160/GTE210 |
125 | 5 | 380 | 190 | 524/928 | 228/275 | 557/604 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-φ26 | GTD210/GTE255 |
150 | 6 | 440 | 220 | 648/1033 | 275/324 | 629/677 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 | GTD255/GTE300 |
200 | 8 | 550 | 275 | 715/1129 | 324/380 | 750/808 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-φ26 | GTD300/GTE350 |
※注:系列球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
※注:數(shù)據(jù)×××,× ××分別是氣動(dòng)執(zhí)行器雙作用式,單作用式(彈簧復(fù)位)。
※注:根據(jù)不同閥門(mén)扭矩、使用介質(zhì)適配的執(zhí)行器型號(hào)可能有所不同.相關(guān)尺寸隨之變化。
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【氣動(dòng)三通四密封法蘭球閥/Q644F/Q645F_其他閥門(mén)_雙雄閥門(mén)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【雙雄閥門(mén)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【雙雄閥門(mén)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【氣動(dòng)三通四密封法蘭球閥/Q644F/Q645F_其他閥門(mén)_雙雄閥門(mén)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【氣動(dòng)三通四密封法蘭球閥/Q644F/Q645F_其他閥門(mén)_雙雄閥門(mén)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!