國營七九四廠,高壓電容器,電力電容器,軍工電容器,鉭電容器,薄膜電容器等
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/只
產(chǎn)品品牌國營七九四廠
最小起訂≥1 只
供貨總量1000000 只
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)84
企業(yè)旺鋪http://gy794c.sjooo.com/
更新日期2013-01-28 09:21
品牌: |
國營七九四廠 |
所在地: |
河南 鶴壁市 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
1000000 只 |
有效期至: |
長期有效 |
CH82型高壓密封復(fù)合介質(zhì)電容器
特征與用途
技術(shù)與性能指標(biāo)
|
|
額定電壓、標(biāo)稱電容量與尺寸見下表:
外殼編號 | 外形尺寸mm | 最大 重量 KG |
|||||||
l | L 不大于 |
b | B 不大于 |
h | |||||
公稱 | 公差 | 公稱 | 公差 | 公稱 | 公差 | ||||
1 | 45 | +2 | 53 | 25 | +2 | 32 | 50 | +2 | 0.25 |
2 | 70 | ±3 | 0.3 | ||||||
3 | 65 | ±3 | 73 | 35 | 42 | 0.5 | |||
4 | ±3 | 110 | 0.8 | ||||||
5 | 75 | 85 | 55 | 65 | 85 | 1 | |||
6 | 130 | 1.2 | |||||||
7 | 90 | 105 | 65 | 76 | 110 | 1.5 | |||
8 | 130 | 140 | 2 | ||||||
9 | 145 | 2.8 | |||||||
10 | 145 | 154 | 100 | 112 | 4 | ||||
11 | 190 | ±5 | 5 | ||||||
12 | 215 | 7 | |||||||
13 | 200 | ±5 | 105 | 9.5 | |||||
14 | 270 | 70 | 235 | 10.5 | |||||
15 | 325 | ±8 | 14 | ||||||
16 | 120 | 280 | ±5 | 17 | |||||
17 | 325 | ±8 | 22 | ||||||
18 | 365 | ±8 | 105 | 215 | ±5 | 18 | |||
19 | 145 | 25 | |||||||
20 | 320 | 120 | 385 | ±8 | 35 | ||||
21 | 350 | 180 | ±5 | 50 | |||||
22 | 445 | 145 | ±3 | 215 | ±5 | 30 | |||
23 | 335 | ±8 | 50 | ||||||
24 | 370 | 55 | |||||||
25 | 540 | 310 | ±8 | 90 |
額定電壓 KV |
標(biāo)稱電 容量 µF |
外殼編號 | 引出頭尺寸mm | ||||
h1 不大于 |
D 不大于 |
d | A | ||||
公稱 | 公差 | ||||||
2 | 0.22 | 1 | 21 | 15 | - | 20 | ±3 |
0.47 | 2 | ||||||
1 | 3 | 34 | |||||
2 | 4 | ||||||
4 | 6 | 35 | 22 | M4 | |||
8 | 8 | 70 | ±4 | ||||
10 | 9 | ||||||
3 | 0.1 | 1 | 21 | 15 | - | 20 | ±3 |
0.22 0.47 | 2.3 | ||||||
1 | 4 | 34 | |||||
2 | 6 | ||||||
4 | 9 | 3.5 | 22 | M4 | ±4 | ||
6 | 70 | ||||||
10 | 10 | ||||||
4 | 0.047 | 1 | 27 | 15 | - | 20 | ±3 |
0.1 | 2 | ||||||
0.22 | 3 | 34 | |||||
0.47 | 4 | ||||||
1 | 6 | 35 | 22 | M4 | ±4 | ||
2 | 8 | 70 | |||||
4 | 10 | ||||||
6 | 10 | ||||||
6.3 | 0.01 | 3 | 27 | 15 | - | 34 | ±3 |
0.047 | |||||||
0.1 | |||||||
0.22 | 4 | ||||||
0.47 | 6 | 40 | 27 | M4 | ±4 | ||
1 | 9 | 70 | |||||
2 | 10 | ||||||
4 | 11 | ||||||
8 | 0.1 | 5 | 34 | ±3 | |||
0.22 | 6 | ||||||
0.47 | 8 | 70 | ±4 | ||||
10 | 0.01 | 5 | 50 | 27 | 34 | ±3 | |
0.022 | |||||||
0.047 | |||||||
0.1 | 6 | ||||||
0.22 | 7 | 45 | |||||
0.47 | 9 | 70 | ±4 | ||||
1 | 10 | ||||||
2 | 11 | ||||||
15 | 0.01 | 7 | 70 | 27 | M4 | 45 | ±3 |
0.022 | |||||||
0.047 | |||||||
0.1 | |||||||
0.22 | 9 | 42 | 70 | ±4 | |||
0.47 | 11 | ||||||
1 | 15 | 140 | +8 -4 |
||||
2 | 16 | ||||||
20 | 0.1 | 9 | 93 | 42 | 70 | ±4 | |
0.22 | 11 | ||||||
0.47 | 14 | 140 |
±8 -4 |
||||
1 | 16 | ||||||
2 | 17 | ||||||
4 | 21 | 150 | |||||
30 | 0.047 | 10 | 120 | 42 | M5 | 80 | |
0.1 | 11 | ||||||
0.22 | 12 | ||||||
0.33 | 16 | 140 | |||||
0.47 | |||||||
1 | 20 | 150 | |||||
2 | 21 | ||||||
40 | 0.1 | 13 | 140 | 65 | M5 | 110 | |
0.22 | 18 | 170 | |||||
0.33 | 19 | ||||||
0.47 | 22 | ||||||
1 | 24 | ||||||
60 | 0.1 | 19 | 170 | 110 | 205 | ||
0.22 | 22 | 282 | |||||
0.33 | 23 | ||||||
0.47 | 24 | ||||||
80 | 0.047 | 19 | 230 | 205 | |||
0.1 | 22 | 282 | |||||
0.22 | 24 | ||||||
100 | 0.047 | 22 | 240 | ||||
0.1 | 24 | ||||||
0.22 | 25 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【國營七九四廠_復(fù)合介質(zhì)電容器_國營七九四廠】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【國營七九四廠】提供,由商一網(wǎng)會員【國營七九四廠】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【國營七九四廠_復(fù)合介質(zhì)電容器_國營七九四廠】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【國營七九四廠_復(fù)合介質(zhì)電容器_國營七九四廠】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!