國(guó)營(yíng)七九四廠,高壓電容器,電力電容器,軍工電容器,鉭電容器,薄膜電容器等
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1.00元/只
產(chǎn)品品牌國(guó)營(yíng)七九四廠
最小起訂≥1 只
供貨總量90000 只
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)87
企業(yè)旺鋪http://gy794c.sjooo.com/
更新日期2013-01-28 09:56
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
國(guó)營(yíng)七九四廠 |
所在地: |
河南 鶴壁市 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
90000 只 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
35KV-2UF |
CHM型脈沖電容器
特征與用途
技術(shù)與性能指標(biāo)
編號(hào) | 額定電壓KV | 標(biāo)稱電容量UF | 外形尺寸 mm | 引出頭 | 備注 | |||
L | B | H | H1 | |||||
1 | 1 | 4 | 65 | 35 | 70 | 25 | 焊片 | 3# |
2 | 6 | 110 | 4# | |||||
3 | 230 | 320 | 120 | 350 | 80 | M12 | 20#降低 | |
4 | 2 | 1 | 45 | 25 | 50 | 25 | 焊片 | 1# |
5 | 4 | 75 | 55 | 85 | 35 | 6# | ||
6 | 3 | 10 | 130 | 65 | 145 | M6 | 9# | |
7 | 30 | 200 | 105 | 215 | 50 | M6 | 13# | |
8 | 50 | 200 | 105 | 240 | 13#加高 | |||
9 | 100 | 270 | 120 | 325 | 80 | M12 | 17# | |
10 | 600 | 540 | 310 | 350 | 25#降低 | |||
11 | 4 | 10 | 130 | 65 | 145 | 40 | M6 | 9# |
12 | 20 | 145 | 100 | 190 | 11# | |||
13 | 40 | 200 | 105 | 335 | 13#加高 | |||
14 | 5 | 4 | 130 | 65 | 145 | M4 | 9# | |
15 | 8 | 145 | 100 | 145 | M6 | 10# | ||
16 | 30 | 200 | 105 | 335 | 60 | M8 | 13#加高 | |
17 | 50 | 270 | 120 | 280 | 16# | |||
18 | 160 | 350 | 180 | 350 | 80 | M10 | 21#降低 | |
19 | 6 | 1 | 65 | 35 | 110 | 30 | 焊片 | 4# |
20 | 24 | 270 | 120 | 280 | 60 | M8 | 16# | |
21 | 30 | |||||||
22 | 80 | 350 | 180 | 350 | 60 | M10 | 21# | |
23 | 100 | |||||||
24 | 8 | 8 | 145 | 100 | 215 | 50 | M6 | 12# |
25 | 20 | 270 | 120 | 280 | 60 | M8 | 16# | |
26 | 30 | 335 | 17#加高 | |||||
27 | 40 | 365 | 145 | 335 | 60 | 19#加高 | ||
28 | 65 | 350 | 180 | 350 | M10 | 21#降低 | ||
29 | 80 | 540 | 310 | 350 | 80 | M12 | 25#降低 | |
30 | 10 | 1 | 130 | 65 | 200 | 50 | M6 | 9#加高 |
31 | 6 | 145 | 105 | 335 | 12#加高 | |||
32 | 8 | 200 | 105 | 240 | M8 | 13#加高 | ||
33 | 10 | 200 | 105 | 335 | 13#加高 | |||
34 | 20 | 270 | 120 | 335 | 17#加高 | |||
35 | 40 | 365 | 145 | 335 | M10 | 19#加高 | ||
36 | 100 | 540 | 310 | 350 | M12 | 25#降低 | ||
37 | 15 | 1 | 130 | 65 | 335 | 70 | M6 | 9#加高 |
38 | 2 | 200 | 105 | 215 | M8 | 13# | ||
39 | 8 | 335 | 13#加高 | |||||
40 | 10 | 320 | 120 | 350 | 20#降低 | |||
41 | 20 | 350 | 180 | 350 | M10 | 21#降低 | ||
42 | 30 | 540 | 310 | 350 | M12 | 25#降低 | ||
43 | 20 | 5 | 270 | 120 | 350 | 95 | M8 | 17#加高 |
44 | 9 | 365 | 145 | 350 | M10 | 19#加高 | ||
45 | 10 | 350 | 180 | 350 | 21#降低 | |||
46 | 30 | 1 | 220 | 165 | 200 | 120 | M8 | A式16# |
47 | 2 | 270 | 120 | 350 | 17#加高 | |||
48 | 4 | 350 | 180 | 350 | M10 | 21#降低 | ||
49 | 5 | |||||||
50 | 10 | 540 | 310 | 350 | M12 | 25#降低 | ||
51 | 40 | 1 | 270 | 120 | 350 | 140 | M8 | 17#加高 |
52 | 2 | 350 | 180 | 350 | M10 | 21#降低 | ||
53 | 8 | 540 | 310 | 350 | M12 | 25#降低 | ||
54 | 50 | 1 | 320 | 120 | 350 | 170 | M8 | 20#降低 |
55 | 2 | 350 | 180 | 350 | M10 | 21#降低 | ||
56 | 6 | 540 | 310 | 370 | M12 | 25# | ||
57 | 60 | 3 | M12 | 25# | ||||
58 | 80 | 2 | 240 | M12 | 25# | |||
59 | 100 | 1 | M12 | 25# |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【國(guó)營(yíng)七九四廠CHM高壓脈沖油浸電容器_復(fù)合介質(zhì)電容器_國(guó)營(yíng)七九四廠】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【國(guó)營(yíng)七九四廠】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【國(guó)營(yíng)七九四廠】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【國(guó)營(yíng)七九四廠CHM高壓脈沖油浸電容器_復(fù)合介質(zhì)電容器_國(guó)營(yíng)七九四廠】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【國(guó)營(yíng)七九四廠CHM高壓脈沖油浸電容器_復(fù)合介質(zhì)電容器_國(guó)營(yíng)七九四廠】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!